Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»
0 Ваша корзина
Ваша корзина пуста
8 (8352) 57-07-12
Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Звездочки: 2ПР-31,75 - (20B-2) для двухрядной цепи без ступицы под расточку

Показать по 12 16 32 все
Фильтр

Звездочки двухрядные 2ПР 38,1 - (24B-2) без ступицы Z Dемм Dрмм D, мм
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=8 8 115,0 99,55 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=9 9 126,4 111,40 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=10 10 138,0 123,29 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=11 11 150,0 135,21 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=12 12 162,0 147,22 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=13 13 174,2 159,18 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=14 14 186,2 171,22 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=15 15 198,2 183,26 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=16 16 210,3 195,30 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=17 17 222,3 207,34 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=18 18 234,3 219,42 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=19 19 246,5 231,49 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=20 20 258,6 243,57 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=21 21 270,6 255,65 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=22 22 282,7 267,73 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=23 23 294,8 279,80 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=24 24 306,8 291,88 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=25 25 319,0 304,00 25
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=26 26 331,0 316,08 30
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=27 27 343,2 328,19 30
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=28 28 355,2 340,27 30
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=29 29 367,3 352,38 30
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=30 30 379,5 364,50 30
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=31 31 391,6 376,62 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=32 32 403,7 388,69 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=33 33 415,8 400,81 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=34 34 427,8 412,93 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=35 35 440,0 425,04 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=36 36 452,0 437,16 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=37 37 464,2 449,27 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=38 38 476,2 461,39 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=39 39 488,5 473,50 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=40 40 500,6 485,62 40
Звездочки однорядные 2ПР 38,1 - (24B-2) Z Dемм Dрмм D, мм
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=41 41 512,6 497,74  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=42 42 524,7 509,85 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=43 43 536,8 521,97  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=44 44 549,0 534,08  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=45 45 561,2 546,20 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=46 46 573,3 558,32 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=47 47 585,4 570,43  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=48 48 597,4 582,55 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=49 49 609,5 594,66  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=50 50 621,7 606,78 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=51 51 633,8 618,89  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=52 52 646,0 631,01  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=53 53 658,0 643,13  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=54 54 670,2 655,25  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=55 55 682,3 667,40 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=56 56 694,4 679,50  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=57 57 706,5 691,73 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=58 58 718,6 703,74  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=59 59 730,7 715,86  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=60 60 742,8 727,97 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=62 62 767,2 752,24  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=64 64 791,3 776,48  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=65 65 803,4 788,59 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=66 66 815,6 800,17  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=68 68 839,8 824,98  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=70 70 864,2 849,21  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=72 72 888,4 873,48  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=75 75 924,8 909,83  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=76 76 936,9 921,98 40
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=80 80 985,4 970,44  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=85 85 1046,0 1031,10  
2ПР 38,1 - (24B-2), Z=95 95 1167,3 1152,33  
         
0
нет в наличии

Звездочка 2ПР 38,1 - (24B-2) Z=8 для двухрядной цепи без ступицы

Звездочка 2ПР 38,1 - (24B-2) Z=8  для двухрядной цепи без ступицы

Звездочка без ступицы 2ПР 38,1 - (24B-2), Z=8 для однорядной цепи

ЗВЕЗДОЧКА 2ПР 38,1 - (24B-2), Z=8 2ПР-38,1-127
ЗВЕЗДОЧКА 2ПР 38,1 - (24B-2), Z=8_____ мм
Радиус зуба r 38,0
Ширина радиуса С 4,0
Общая ширина h1 24,1
Ширина зуба L 23,6
 
2ПР-38,1-127__________________ISO, мм
Тип 24b 2 DIN 8187 ISO/R 606
Шаг 38,1
Внутренняя ширина 25,4
∅ ролика 25,4
Показать по 12 16 32 все
Ошибка
Обратная связь
Антиспам * 6+5 =
Спасибо!
Вы подписались на рассылку наших новостей, чтобы первыми узнавать обо всех акциях и скидках.

На Ваш почтовый ящик придёт письмо с подтверждением подписки.