Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»
0 Ваша корзина
Ваша корзина пуста
8 (8352) 57-07-12
Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Звездочки: ПР-19,05 - (12B-1) для однорядной цепи без ступицы под расточку

Показать по 12 16 32 все
Фильтр

Звездочки однорядные ПР-19,05 - (12B-1) без ступицы Z Dемм Dрмм D, мм
ПР-19,05 - (12B-1), Z=8 8 57,6 49,78 12
ПР-19,05 - (12B-1), Z=9 9 62,0 55,70 12
ПР-19,05 - (12B-1), Z=10 10 69,0 61,64 12
ПР-19,05 - (12B-1), Z=11 11 75,0 67,61 14
ПР-19,05 - (12B-1), Z=12 12 81,5 73,60 14
ПР-19,05 - (12B-1), Z=13 13 87,5 79,59 14
ПР-19,05 - (12B-1), Z=14 14 93,6 85,61 14
ПР-19,05 - (12B-1), Z=15 15 99,8 91,63 14
ПР-19,05 - (12B-1), Z=16 16 105,5 97,65 14
ПР-19,05 - (12B-1), Z=17 17 111,5 103,67 14
ПР-19,05 - (12B-1), Z=18 18 118,0 109,71 14
ПР-19,05 - (12B-1), Z=19 19 124,2 115,75 14
ПР-19,05 - (12B-1), Z=20 20 129,7 121,78 14
ПР-19,05 - (12B-1), Z=21 21 136,0 127,82 16
ПР-19,05 - (12B-1), Z=22 22 141,8 133,86 16
ПР-19,05 - (12B-1), Z=23 23 149,0 139,90 16
ПР-19,05 - (12B-1), Z=24 24 153,9 145,94 16
ПР-19,05 - (12B-1), Z=25 25 160,0 152,00 16
ПР-19,05 - (12B-1), Z=26 26 165,9 158,04 16
ПР-19,05 - (12B-1), Z=27 27 172,3 164,09 16
ПР-19,05 - (12B-1), Z=28 28 178,0 170,13 16
ПР-19,05 - (12B-1), Z=29 29 184,1 176,19 16
ПР-19,05 - (12B-1), Z=30 30 190,5 182,25 16
ПР-19,05 - (12B-1), Z=31 31 196,3 188,31 20
ПР-19,05 - (12B-1), Z=32 32 203,3 194,35 20
ПР-19,05 - (12B-1), Z=33 33 209,3 200,40 20
ПР-19,05 - (12B-1), Z=34 34 214,6 206,46 20
ПР-19,05 - (12B-1), Z=35 35 221,0 212,52 20
ПР-19,05 - (12B-1), Z=36 36 226,8 218,58 20
ПР-19,05 - (12B-1), Z=37 37 232,9 224,64 20
ПР-19,05 - (12B-1), Z=38 38 239,0 230,69 20
ПР-19,05 - (12B-1), Z=39 39 245,1 236,75 20
ПР-19,05 - (12B-1), Z=40 40 251,3 242,81 20
ПР-19,05 - (12B-1), Z=41 41 257,3 248,87 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=42 42 264,5 254,93 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=43 43 270,5 260,98 25
Звездочки однорядные ПР-19,05 - (12B-1) без ступицы Z Dемм Dрмм D, мм
ПР-19,05 - (12B-1), Z=44 44 276,5 267,03 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=45 45 282,5 273,10 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=46 46 287,9 279,16 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=47 47 294,0 285,21 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=48 48 300,1 291,27 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=49 49 306,2 297,33 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=50 50 312,3 303,39 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=51 51 318,4 309,45 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=52 52 324,5 315,50 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=53 53 330,5 321,56 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=54 54 336,6 327,64 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=55 55 342,7 333,70 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=56 56 348,7 339,75 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=57 57 355,4 345,81 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=58 58 361,5 351,87 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=59 59 367,5 357,93 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=60 60 373,0 363,99 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=62 62 385,1 376,12 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=64 64 397,2 388,24 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=65 65 403,2 394,29 25
ПР-19,05 - (12B-1), Z=66 66 409,2 400,35 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=68 68 421,4 412,49 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=70 70 433,6 424,60 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=72 72 447,0 436,74 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=75 75 463,9 454,91 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=76 76 469,9 460,99 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=78 78 482,1 473,10 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=80 80 494,2 485,22 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=85 85 524,5 515,55 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=90 90 554,8 545,86 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=95 95 585,1 576,17 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=100 100 615,4 606,47 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=110 110 676,1 667,11 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=114 114 700,6 691,36 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=120 120 736,7 727,74 30
ПР-19,05 - (12B-1), Z=125 125 767,0 758,05 30
198
в наличии

Звездочка ПР-19,05 - (12B-1) однорядная z=8 без ступицы

Звездочка ПР-19,05 - (12B-1) однорядная z=8 без ступицы

Звездочка без ступицы ПР-19,05 - (12B-1), Z=8 для однорядной цепи

ЗВЕЗДОЧКА ПР-19,05 - (12B-1), Z=8 ЦЕПЬ ПР-19,05-31,8
ЗВЕЗДОЧКА ПР-19,05 - (12B-1), Z=8_ мм
Радиус зуба r 19,0
Ширина радиуса С 2,0
Общая ширина h1 11,1
Ширина зуба L 10,8
 
ЦЕПЬ ПР-19,05-31,8______________ISO, мм
Тип 12B 1 DIN 8187 ISO/R 606
Шаг 19,05
Внутренняя ширина 11,68
∅ ролика 12,07
Показать по 12 16 32 все
Ошибка
Обратная связь
Антиспам * 3+6 =
Спасибо!
Вы подписались на рассылку наших новостей, чтобы первыми узнавать обо всех акциях и скидках.

На Ваш почтовый ящик придёт письмо с подтверждением подписки.