Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Звездочки: 2ПР-15,875 - (10B-2) для двухрядной цепи без ступицы под расточку

Показать по 12 16 32 все
Фильтр

Звездочки однорядные 2ПР-15,875 - (10B-2) без ступицы Z Dемм Dрмм D, мм
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=8 8 47,0 41,48 10
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=9 9 52,6 46,42 10
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=10 10 57,5 51,37 10
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=11 11 63,0 56,34 12
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=12 12 68,0 61,34 12
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=13 13 73,0 66,32 12
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=14 14 78,0 71,34 12
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=15 15 83,0 76,36 12
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=16 16 88,0 81,37 12
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=17 17 93,0 86,39 12
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=18 18 98,3 91,42 12
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=19 19 103,3 96,45 12
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=20 20 108,4 101,49 12
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=21 21 113,4 106,52 16
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=22 22 118,0 111,55 16
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=23 23 123,4 116,58 16
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=24 24 128,3 121,62 16
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=25 25 134,0 126,66 16
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=26 26 139,0 131,70 16
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=27 27 144,0 136,75 16
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=28 28 148,7 141,78 16
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=29 29 153,8 146,83 16
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=30 30 158,8 151,87 16
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=31 31 163,9 156,92 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=32 32 168,9 161,95 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=33 33 174,5 167,00 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=34 34 179,0 172,05 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=35 35 184,1 177,10 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=36 36 189,1 182,15 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=37 37 194,2 187,20 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=38 38 199,2 192,24 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=39 39 204,2 197,29 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=40 40 209,3 202,34 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=41 41 214,8 207,39 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=42 42 219,9 212,44 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=43 43 224,9 217,49 20
Звездочки однорядные 2ПР-15,875 - (10B-2) без ступицы Z Dемм Dрмм D, мм
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=44 44 230,0 222,53 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=45 45 235,0 227,58 20
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=46 46 240,1 232,63 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=47 47 245,1 237,68 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=48 48 250,2 242,73 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=49 49 255,2 247,78 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=50 50 260,3 252,82 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=51 51 265,3 257,87 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=52 52 270,4 262,92 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=53 53 275,4 267,97 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=54 54 280,5 273,03 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=55 55 285,5 278,08 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=56 56 290,6 283,13 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=57 57 296,0 288,18 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=58 58 300,7 293,23 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=59 59 305,7 298,27 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=60 60 310,8 303,32 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=62 62 321,4 313,43 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=64 64 331,5 323,53 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=65 65 336,5 328,58 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=66 66 341,6 333,63 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=68 68 351,7 343,74 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=70 70 361,8 353,84 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=72 72 371,9 363,95 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=75 75 387,1 379,09 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=76 76 392,1 384,16 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=78 78 402,2 394,25 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=80 80 412,3 404,35 25
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=85 85 437,6 429,62 30
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=90 90 462,8 454,88 30
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=95 95 488,5 480,14 30
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=100 100 513,4 505,40 30
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=110 110 563,9 555,92 30
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=114 114 584,1 576,13 30
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=120 120 614,8 606,44 30
2ПР-15,875 - (10B-2), Z=125 125 639,7 631,71 30
289
в наличии

Звездочка 2ПР-15,875 - (10B-2), Z=8 для двухрядной цепи без ступицы

Звездочка 2ПР-15,875 - (10B-2), Z=8  для двухрядной цепи без ступицы

Звездочка без ступицы 2ПР-15,875 - (10B-2), Z=8 для однорядной цепи

ЗВЕЗДОЧКА 2ПР-15,875 - (10B-2), Z=8 ЦЕПЬ 2ПР-15,875-23
ЗВЕЗДОЧКА 2ПР-15,875 - (10B-2) Z=8 мм
Радиус зуба r 16,0
Ширина радиуса С 1,6
Общая ширина h1 9,1
Ширина зуба L 9,0
 
ЦЕПЬ 2ПР-15,875-23____________ISO, мм
Тип 10B 1 DIN 8187 ISO/R 06
Шаг 15,875
Внутренняя ширина 9,65
∅ ролика 10,16
Показать по 12 16 32 все
Ошибка
Обратная связь
Антиспам * 8+0 =
Спасибо!
Вы подписались на рассылку наших новостей, чтобы первыми узнавать обо всех акциях и скидках.

На Ваш почтовый ящик придёт письмо с подтверждением подписки.