Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Звездочки: 2ПР-9,525 (06B-2) для двухрядной цепи со ступицей под расточку

Показать по 12 16 32 все
Фильтр

Звездочки двухрядные 2ПР-9,525 (06B-2) со ступицей Z Dемм Dрмм d, мм D, мм Н, мм
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=8 со ступицей 8 28,0 24,89 15 6 22
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=9 со ступицей 9 31,0 27,85 18 8 22
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=10 со ступицей 10 34,0 30,82 20 8 22
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=11 со ступицей 11 37,0 33,80 22 10 25
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=12 со ступицей 12 40,0 36,80 25 10 25
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=13 со ступицей 13 43,0 39,80 28 10 25
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=14 со ступицей 14 46,3 42,80 31 10 25
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=15 со ступицей 15 49,3 45,81 34 10 25
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=16 со ступицей 16 52,3 48,82 37 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=17 со ступицей 17 55,3 51,83 40 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=18 со ступицей 18 58,3 54,85 43 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=19 со ступицей 19 61,3 57,87 46 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=20 со ступицей 20 64,3 60,89 49 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=21 со ступицей 21 68,0 63,91 52 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=22 со ступицей 22 71,0 66,93 55 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=23 со ступицей 23 73,5 69,95 58 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=24 со ступицей 24 77,0 72,97 61 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=25 со ступицей 25 80,0 76,00 64 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=26 со ступицей 26 83,0 79,02 67 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=27 со ступицей 27 86,0 82,04 70 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=28 со ступицей 28 89,0 85,07 73 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=29 со ступицей 29 92,0 88,09 76 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=30 со ступицей 30 94,7 91,12 79 12 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=31 со ступицей 31 98,3 94,15 80 16 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=32 со ступицей 32 101,3 97,17 80 16 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=33 со ступицей 33 104,3 100,20 80 16 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=34 со ступицей 34 107,3 103,23 80 16 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=35 со ступицей 35 110,4 106,26 80 16 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=36 со ступицей 36 113,4 109,29 90 16 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=37 со ступицей 37 116,4 112,32 90 16 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=38 со ступицей 38 119,5 115,34 90 16 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=39 со ступицей 39 122,5 118,37 90 16 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=40 со ступицей 40 125,5 121,40 90 16 30
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=42 со ступицей 42 131,6 127,46 88* 20 50
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=45 со ступицей 45 140,7 136,54 88* 20 50
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=46 со ступицей 46 143,7 139,58      
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=48 со ступицей 48 149,7 145,64 88* 20 50
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=50 со ступицей 50 155,7 151,69 88* 20 50
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=55 со ступицей 55 170,8 166,85      
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=57 со ступицей 57 176,9 172,91 88* 20 50
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=60 со ступицей 60 186,0 181,99 88* 20 50
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=76 со ступицей 76 234,9 230,49 88* 25 50
Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=95 со ступицей 95 292,5 288,08 108* 25 50
219
в наличии

Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=8 для двухрядной цепи со ступицей

Звездочка 2ПР-9,525 (06B-2), Z=8  для двухрядной цепи со ступицей

Звездочка без ступицы 2ПР-9,525 (06B-2), Z=8 для однорядной цепи

ЗВЕЗДОЧКА 2ПР-9,525 (06B-2), Z=8 ЦЕПЬ 2ПР-9,525-9,1
ЗВЕЗДОЧКА 2ПР-9,525 (06B-2), Z=8_ мм
Радиус зуба r 6,35
Ширина радиуса С 1,0
Общая ширина h1 5,3
Ширина зуба L 5,2
 
ЦЕПЬ 2ПР-9,525-9,1_____________ISO, мм
Тип 06B 2 DIN 8187 ISO/R 06
Шаг 9,525
Внутренняя ширина 5,72
∅ ролика 6,35
Показать по 12 16 32 все
Ошибка
Обратная связь
Антиспам * 3+2 =
Спасибо!
Вы подписались на рассылку наших новостей, чтобы первыми узнавать обо всех акциях и скидках.

На Ваш почтовый ящик придёт письмо с подтверждением подписки.