Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 3) ГОСТ 4267-78

Показать по 12 16 32 все
Фильтр

Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 3) ГОСТ 4267–78 характеристики

обозначение цепи Шаг цепи
t
мм
Диам. ролика
d1
мм
Ширина между
внутренними пластинами
b1 min
мм
Диаметр валика
d2
мм
Длина валика
b7 max
мм
Высота пластины
h max
мм
Диаметр отверстия
D
мм
Межосевое расстояние
a
мм
Габаритный размер
B max
мм
Шаг чередования
элемента
T
Разруш. нагрузка
Qmin
кгс
ТРД-38-3000-3-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 6,6 30 80 2t, 4t, 6t,8t,.. 3000
ТРД-38-3000-3-10-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 10,5 33 80 2t, 4t, 6t,8t,.. 3000
ТРД-38-4000-3-10-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 10,5 33 80 2t, 4t, 6t,8t,.. 4000
ТРД-38-4600-3-10-2 38 15,88 22 7,92 42 21,6 10,5 30 80 2 4600
ТРД-38-4600-3-10-4 38 15,88 22 7,92 42 21,6 10,5 30 80 4 4600
ТРД-38-4600-3-10-6 38 15,88 22 7,92 42 21,6 10,5 30 80 6 4600
ТРД-38-4600-3-10-8 38 15,88 22 7,92 42 21,6 10,5 30 80 8 4600
ТРД-38-4600-3-10-10 38 15,88 22 7,92 42 21,6 10,5 30 80 10 4600
ТРД-38-4600-3-10-12 38 15,88 22 7,92 42 21,6 10,5 30 80 12 4600
ТРД-38-5600-3-10-2 38 15,88 22 9 42 21,6 10,5 30 80 2 5600
ТРД-38-5600-3-10-4 38 15,88 22 9 42 21,6 10,5 30 80 4 5600
ТРД-38-5600-3-10-6 38 15,88 22 9 42 21,6 10,5 30 80 6 5600
ТРД-38-5600-3-10-8 38 15,88 22 9 42 21,6 10,5 30 80 8 5600
ТРД-38-5600-3-10-10 38 15,88 22 9 42 21,6 10,5 30 80 10 5600
ТРД-38-5600-3-10-12 38 15,88 22 9 42 21,6 10,5 30 80 12 5600
Ошибка
Обратная связь
Антиспам * 9+5 =
Спасибо!
Вы подписались на рассылку наших новостей, чтобы первыми узнавать обо всех акциях и скидках.

На Ваш почтовый ящик придёт письмо с подтверждением подписки.