Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 1, Исполнение 1) ГОСТ 4267-78

Показать по 12 16 32 все
Фильтр

Цепи транспортерные роликовые длиннозвенные (ТРД - Тип 1 - Исполнение 1) ГОСТ 4267-78

Обозначение цепи
по ГОСТу
Шаг цепи t мм Диа-
метр ролика d1 мм
Ширина между внутрен-
ними пласти-
нами b1 min мм
Диа-
метр валика d2 мм
Длина валика b7 max мм Высота плас-
тины h max мм
Диа-
метр отвер-
стия D мм
Меж
-осе-
вое рас-
стоя-
ние a мм
Габа-
рит-
ный раз-
мер B max мм
Шаг чередования элемента T Разруш. нагрузка Qmin кгс
ТРД-31,75−2300−1-1−6-Т 31,75 10,16 9,65 5,08 24 13,6 6,6 26 72 2t, 4t, 8t, 12t 2300
ТРД-38−3000−1-1−6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 6,6 30 80 2t, 4t, 6t, 8t,. 3000
ТРД-38−4000−1-1−6-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 6,6 30 80 2t, 4t, 8t 4000
ТРД-38−3000−1-1−8-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 8,4 30 80 2t, 4t, 8t, 12t 3000
ТРД-38−4000−1-1−8-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 8,4 30 80 2t, 4t, 8t, 12t 4000
ТРД-38−4600−1-1−6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,6 6,6 30 80 2t, 4t, 8t, 10t, 4600
ТРД-38−4600−1-1−8-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,6 8,6 30 72 2t, 4t, 8t, 10t, 4600
ТРД-38−5600−1-1−6-Т 38 15,88 22 9 42 21,6 6,6 30 80 2t, 4t, 8t, 10t, 5600
ТРД-38−5600−1-1−8-Т 38 15,88 22 9 42 21,6 8,6 30 80 2t, 4t, 8t, 10t, 5600
Ошибка
Обратная связь
Антиспам * 9+3 =
Спасибо!
Вы подписались на рассылку наших новостей, чтобы первыми узнавать обо всех акциях и скидках.

На Ваш почтовый ящик придёт письмо с подтверждением подписки.