Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»
0 Ваша корзина
Ваша корзина пуста
8 (8352) 57-07-12
Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Цепи приводные роликовые однорядные (ПР) ГОСТ 13568-97

Показать по 12 16 32 все
Фильтр

Цепи приводные роликовые однорядные (ПР) ГОСТ 13 568-97 характеристикиwww.rezon21.ru

Обозначение цепи по ГОСТ Шаг t мм Диаметр ролика d1 мм Ширина между внутренними пластинами b1 min мм Диаметр валика d2 мм Длина валика b7 max мм Высота внутренней пластины h max мм Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс
ПР-8-4,6 8 5 3 2,31 12 7,5 4,6/460
ПР-9,525-9,1 9,525 6,35 5,72 3,28 17 8,5 9,1/910
ПР-12,7-9 12,7 7,75 3,3 3,66 12 10 9,0/900
ПР-12,7-10-1 12,7 7,75 2,4 3,66 10,5 10 10,0/1000
ПР-12,7-18,2 12,7 8,51 7,75 4,45 21 11,8 18,2/1820
ПР-12,7-18,2-1 12,7 8,51 5,4 4,45 19 11,8 18,2/1820
ПР-15,875-23 15,875 10,16 9,65 5,08 24 14,8 23,0/2300
ПР-15,875-23-1 15,875 10,16 6,48 5,08 20 14,8 23,0/2300
ПР-19,05-31,8 19,05 11,91 12,7 5,94 33 18,2 31,8/3180
ПР-19,05-37,8 19,05 11,91 12,7 5,94 33 18,2 37,8/3780
ПР-25,4-60 25,4 15,88 15,88 7,92 39 24,2 60,0/6000
ПР-25,4-65 25,4 15,88 15,88 7,92 39 24,2 65,0/6500
ПР-31,75-89 31,75 19,05 19,05 9,53 46 30,2 89,0/8900
ПР-35-50 35 22 22 9 44 24 50,0/5000
ПР-38,1-127 38,1 22,23 25,4 11,1 58 36,2 127,0/12 700
ПР-44,45-172,4 44,45 25,4 25,4 12,7 62 42,4 172,4/17 240
ПР-50,8-227 50,8 28,58 31,75 14,27 72 48,3 227,0/22 700
ПР-63,5-354 63,5 39,68 38,1 19,84 89 60,4 354,0/35 400

Основная функция данных цепей — это приводная, в виде передачи механической энергии от ведущего вала к ведомому в цепных передачах.

Ознакомиться и скачать ГОСТ 13 568–97 можно пройдя по ссылке.
Компания Резон предлагает широкий выбор цепей в рамках данного стандарта со склада готовой продукции.

Ошибка
Обратная связь
Антиспам * 9+9 =
Спасибо!
Вы подписались на рассылку наших новостей, чтобы первыми узнавать обо всех акциях и скидках.

На Ваш почтовый ящик придёт письмо с подтверждением подписки.